(Todo pago o transferencia a realizarse deberá ser a nombre de COMERCIO GC)
(previa confirmación de stock disponible: el despacho será de 24 a 48 horas)
El termoanemómetro AN100 CFM / CMM puede mostrar simultáneamente el flujo de aire o la velocidad del aire más la temperatura ambiente. Las dimensiones del área fáciles de configurar (ft² o m²) se almacenan en la memoria interna del medidor para el próximo encendido. Las características adicionales incluyen: un promedio de 20 puntos para el flujo de aire y una precisión de velocidad del 3% a través de una rueda de paletas con rodamiento de bolas de 72 mm (2,83 pulg.) De baja fricción en un cable de 120 cm (3,9 pies). Viene completo con batería de 9V, funda protectora de goma y estuche.
| Especificaciones | Distancia | Resolución | Precisión básica |
|---|---|---|---|
| Velocidad del aire | 0,40 hasta 30,00 m / s | 0,01 m / s | ± 3% m / s |
| De 1,4 a 108,0 km / h | 0,1 km / h | ± 3% km / h | |
| 80 a 5906 pies / min | 1 pie / min | ± 3% pies / min | |
| 0,9 a 67,2 mph | 0,1 mph | ± 3% mph | |
| 0,8 a 58,3 nudos | 0,1 nudos | ± 3% nudos | |
| Temperatura del aire | 14 a 140˚F (-10 a 60˚C) | 0,1˚F / ˚C | ± 6.0˚F (3˚C) |
| Flujo de aire | 0 a 9999 CMM (m3 / min) | 0,1 | |
| 0 a 9999 CFM (pies 3 / min) | 0,1 | ||
| Dimensiones y peso | 7 x 2,9 x 1,3 "(178 x 74 x 33 mm) / 1,6 libras (700 g) | ||
Chat en vivo vía WhatsApp