

(Todo pago o transferencia a realizarse deberá ser a nombre de COMERCIO GC)
(previa confirmación de stock disponible: el despacho será de 24 a 48 horas)
El SDL350 registra datos en una tarjeta SD en formato Excel. Medidor de velocidad / flujo de aire con sonda telescópica diseñada para encajar en conductos HVAC y otras aberturas pequeñas. La sonda telescópica se extiende hasta una longitud máxima de 7,05 pies (215 cm) con cable. Tasa de muestreo de datos ajustable. Almacena 99 lecturas manualmente y 20 millones de lecturas a través de una tarjeta SD 2G. Entrada de termopar tipo K / J para medidas de alta temperatura. La pantalla LCD grande (cuenta de 9999) muestra la velocidad del aire o el flujo de aire y la temperatura simultáneamente. Grabar / recuperar MIN, MAX, retención de datos y apagado automático. Completo con 6 pilas AA, tarjeta SD, sonda telescópica con cable y estuche rígido de transporte.
Especificaciones | Distancia | Resolución | Precisión básica |
---|---|---|---|
Velocidad del aire | |||
Sra | 0,2 hasta 25 m / s | 0,01 m / s | ± 5% lectura |
pies / min | 40 a 3940 pies / min | 1 pie / min | ± 5% lectura |
MPH | 0,5 a 45 MPH | 0,01 MPH | ± 5% lectura |
nudos | 1 a 31 nudos | 0,01 nudos | ± 5% lectura |
km / h | De 0,7 a 72 km / h | 0,01 km / h | ± 5% lectura |
CFM (pies 3 / min) | 0 a 1,907,000 CFM | 0,001 a 100 CFM | |
CMM (metro 3 / min) | 0 a 54.000 CMM | 0,001 a 1 CMM | |
Temperatura | 32 a 122 ° F (0 a 50 ° C) | 0,1 ° | ± 1.5ºF (± 0.8ºC) |
Temperatura tipo K | -148 a 2372 ° F (-100 a 1300 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F / 1 ° C) |
Temperatura tipo J | -148 a 2192 ° F (-100 a 1200 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F / 1 ° C) |
Memoria | 20 millones de registros de datos con tarjeta SD 2G | ||
Dimensiones | 7.2 x 2.9 x 1.9 "(182 x 73 x 47.5 mm) | ||
Peso | 23,1 onzas (655 g) |
Chat en vivo vía WhatsApp