
(Todo pago o transferencia a realizarse deberá ser a nombre de COMERCIO GC)
(previa confirmación de stock disponible: el despacho será de 24 a 48 horas)
El termo anemómetro de hilo caliente CFM de servicio pesado 407119 utiliza una sonda telescópica (se extiende hasta 3 pies) que es ideal para su uso en conductos y sistemas de ventilación. Puede medir con precisión el flujo de aire (CFM / CMM), la velocidad del aire y la temperatura. El flujo de aire se puede mostrar como un valor instantáneo o hasta un promedio de 20 puntos. Las funciones adicionales incluyen retención de datos, mín. / Máx. Y apagado automático. Viene completo con sonda telescópica con cable de 5,5 pies y 4 pilas AA.
Especificaciones | Distancia | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Velocidad del aire | |||
pies / min | 40 a 3346 pies / min | 1 pie / min | ± (5% + 5 dígitos) |
MPH | 0,5 a 38,0 MPH | 0,1 MPH | |
nudos | 0,4 a 33,0 nudos | 0,1 nudos | |
Sra | 0,2 hasta 17,0 m / s | 0,1 m / s | |
km / h | De 0,7 a 61,2 km / h | 0,1 km / h | |
Temperatura | |||
° F | 32 a 122 ° F | 0,1 ° F | ± 1,5 ° F |
° C | 0 hasta 50 ° C | 0,1 ° C | ± 0,8 ° C |
Flujo de aire | |||
CMM (m³ / min) | 0 a 36.000 m³ / min | 0,001 a 1 m³ / min | |
CFM (pies³ / min) | 0 a 1.271.200 pies³ / min | 0,01 a 100 pies³ / min |
Chat en vivo vía WhatsApp